地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-03-28 村屋 元朗 [英式大宅] ~萬呎巨園! 2100 2100 47000 088347 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 [萬兆豐花園]~1400呎入車花園 2100 2100 14.800 047315 詳情 按揭計算
  2024-03-28 村屋 元朗 498萬.夢想擁有[花園連車位]新樓~可按85% 700 700 4.980 087945 詳情 按揭計算
  2024-03-28 村屋 元朗 [[悅富豪苑]]1400呎下覆式,可泊兩車! 1400 1400 8.800 081296 詳情 按揭計算
  2024-03-28 村屋 元朗 1100呎入車花園,新屋新裝![靚盤] 700 700 6.900 085669 詳情 按揭計算
  2024-03-28 村屋 元朗 尖峰~[全新樓]路邊屋苑!另花園及天台! 700 700 5.800 085788 詳情 按揭計算
  2024-03-28 村屋 元朗 {優質3房靚租盤}連可做充電車位.筍! 700 700 11000 000520 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗  2800 -- 1.180 003529 詳情 按揭計算
  2024-03-28 村屋 元朗  5800 5800 2.980 003368 詳情 按揭計算
  2024-03-28 村屋 元朗 3000呎花園別墅~[割愛出讓] 2100 2100 13.880 040030 詳情 按揭計算
  2024-03-28 倉地 元朗 12000呎[多用途]密封倉~可入大車 12000 12000 68000 080841 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 屋苑~三樓連天台加送[入契車位可充電] 700 700 5.990 011051 詳情 按揭計算
  2024-03-28 村屋 元朗 三樓連天台[歡迎還價~即成!!] 700 700 5.800 085792 詳情 按揭計算
  2024-03-28 村屋 元朗 細單位連天台500呎 250 250 2.200 062800 詳情 按揭計算
  2024-03-28 村屋 元朗 全新屋,全新傢俱齊~[帶衫即住]包車位! 700 700 11800 085785 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 新樓~大減價368萬! [只須55萬首期] 700 700 3.680 078290 詳情 按揭計算
  2024-03-28 村屋 元朗 步行西鐵三樓~[可小竉物] 350 350 8000 067203 詳情
  2024-03-28 村屋 元朗 電車用家Dream house~連入契車位!新屋 700 700 4.990 082572 詳情 按揭計算
  2024-03-28 村屋 元朗 {路邊屋苑管理}地下花園大劈價!!!連車位筍! 700 700 4.880 011179 詳情 按揭計算
  2024-03-28 村屋 元朗 大路邊新屋~700呎地下花園(可泊車) 700 700 14500 084629 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]