District Usage Building / Street Type
Valid Gross ft² Price(HK$) Rental(HK$)
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
Administrator Login
All   Photo Input Date Usage Building Name Floor GFA (ft²) SA (ft²) Price$(M) Rental Property No. Detail Others
  2023-10-04 Village Tai Po  L 700 700 4.990 076358 Detail Mortgage
  2023-10-04 Village Tai Po  L 700 620 3.990 060438 Detail Mortgage
  2023-10-04 Village Tai Po  L 278 278 2.680 071500 Detail Mortgage
  2023-10-04 Village Tai Po  L 465 465 3.780 074009 Detail Mortgage
  2023-10-04 Village Tai Po  L 2100 2100 15.800 33000 084071 Detail Mortgage
  2023-10-04 Village Tai Po  L 2100 2100 13.500 076867 Detail Mortgage
  2023-10-04 Village Tai Po  L 1400 1400 9.500 074035 Detail Mortgage
  2023-10-04 Village Tai Po  L 259 259 2.550 073167 Detail Mortgage
  2023-10-04 Village Yuen Long  400 -- 8500 070791 Detail
  2023-10-04 Village Yuen Long  -- -- 2.480 080442 Detail Mortgage
  2023-10-04 Village Tai Po  L 700 700 5.800 069693 Detail Mortgage
  2023-10-04 Village Tai Po  L 700 700 4.680 010972 Detail Mortgage
  2023-10-04 Tai Po  L 2136 2136 2.610 084787 Detail Mortgage
  2023-10-04 Village Yuen Long  L 700 700 14500 084629 Detail
  2023-10-04 Village Yuen Long  L 700 700 5.400 057265 Detail Mortgage
  2023-10-04 Village Yuen Long  L 1400 1400 12.000 084769 Detail Mortgage
  2023-10-04 Village Yuen Long  L 2100 2100 10.000 014506 Detail Mortgage
  2023-10-04 Village Yuen Long  M 700 -- 3.680 078291 Detail Mortgage
  2023-10-04 Village Yuen Long 二分鐘步行巴士站 M 700 -- 4.180 084605 Detail Mortgage
  2023-10-04 Village Yuen Long  L 700 -- 4.980 078292 Detail Mortgage
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]