地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2023-05-31 村屋 元朗 步行元朗市 新裝新樓齡 地下花園 700 -- 6.180 052601 詳情 按揭計算
  2023-05-31 倉地 元朗 2300呎小農地[可入車] 2300 2300 2.180 8000 081915 詳情 按揭計算
  2023-05-31 倉地 大埔 "自給自足"小農地, 農耕樂! 1234 1234 0.680 071602 詳情 按揭計算
  2023-05-31 村屋 元朗 2800呎大花園~可泊多車! 2100 2100 16.500 060345 詳情 按揭計算
  2023-05-31 村屋 元朗 [三樓天台]近大路口,包車位,抵租價12800元! 700 700 12800 011226 詳情
  2023-05-31 村屋 元朗 直上獨立梯~[三樓連天台] 700 700 5.800 012181 詳情 按揭計算
  2023-05-31 村屋 元朗  700 -- 7.480 081461 詳情 按揭計算
  2023-05-31 村屋 元朗 *筍盤*~[兩年新樓,還價即成]可按揭!!! 363 363 2.880 078896 詳情 按揭計算
  2023-05-31 村屋 元朗 198萬買到錦上路兩房 100元印花稅 400 400 1.850 014863 詳情 按揭計算
  2023-05-31 村屋 元朗  2100 2100 13.800 021288 詳情 按揭計算
  2023-05-31 村屋 元朗  700 700 3.680 081717 詳情 按揭計算
  2023-05-31 村屋 元朗 近西鐵700呎中層 (連車位) 700 700 4.680 053757 詳情 按揭計算
  2023-05-31 村屋 元朗 屋苑700呎新裝修, (連充電車位) 700 700 5.500 006088 詳情 按揭計算
  2023-05-31 村屋 元朗 抵買650呎上車盤!(有車位) 650 650 3.380 000195 詳情 按揭計算
  2023-05-31 村屋 大埔 靚景~三樓天台(已加太陽能頂) 700 700 5.600 080453 詳情 按揭計算
  2023-05-31 村屋 元朗 鄰近交通要點,出入西鐵或大欖極快 1400 -- 25500 058597 詳情
  2023-05-31 村屋 元朗 700呎,可養狗,有車位,$10800元 700 700 10800 013097 詳情
  2023-05-31 村屋 大埔 全新((全幢共3層2100呎))近路口/大家庭之選 700 700 5.250 081644 詳情 按揭計算
  2023-05-31 村屋 元朗 30秒小巴站 700 -- 6.080 054458 詳情 按揭計算
  2023-05-31 村屋 元朗 基本裝修設備 700 -- 6.380 055831 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]