地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2023-10-04 村屋 大埔 龍尾泳灘~全新村屋 700 700 4.990 076358 詳情 按揭計算
  2023-10-04 村屋 大埔 全新樓 399萬[可85%按揭] 700 620 3.990 060438 詳情 按揭計算
  2023-10-04 村屋 大埔 268萬! ~近市新淨地下單位* 278 278 2.680 071500 詳情 按揭計算
  2023-10-04 村屋 大埔 田園美景~新屋[兩房] 465 465 3.780 074009 詳情 按揭計算
  2023-10-04 村屋 大埔 全幢覆式2100呎[連花園車位] 2100 2100 15.800 33000 084071 詳情 按揭計算
  2023-10-04 村屋 大埔 [大劈價]**全幢2100呎 劈到~1350萬 2100 2100 13.500 076867 詳情 按揭計算
  2023-10-04 村屋 大埔 1600呎花園,覆式兩層[連雙車位] 1400 1400 9.500 074035 詳情 按揭計算
  2023-10-04 村屋 大埔 汀角路全新[渡假小屋] 259 259 2.550 073167 詳情 按揭計算
  2023-10-04 村屋 元朗 數分鐘步行錦上路站 新裝地下 可寵 400 -- 8500 070791 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 全屋靚料 -- -- 2.480 080442 詳情 按揭計算
  2023-10-04 村屋 大埔 近市屋苑式~日系風格@3房靚則! 700 700 5.800 069693 詳情 按揭計算
  2023-10-04 村屋 大埔 2200呎大花園,[還價即成]! 700 700 4.680 010972 詳情 按揭計算
  2023-10-04 倉地 大埔 車到農地 2100呎有全上蓋! 2136 2136 2.610 084787 詳情 按揭計算
  2023-10-04 村屋 元朗 大路邊新屋~700呎地下花園(可泊車) 700 700 14500 084629 詳情
  2023-10-04 村屋 元朗 4年樓~三樓連天台! [靚盤] 700 700 5.400 057265 詳情 按揭計算
  2023-10-04 村屋 元朗 1400呎下覆式,入雙車花園 1400 1400 12.000 084769 詳情 按揭計算
  2023-10-04 村屋 元朗 全幢三層2100呎,開價1000萬![還價即成] 2100 2100 10.000 014506 詳情 按揭計算
  2023-10-04 村屋 元朗 四面單邊/160呎特長露台 700 -- 3.680 078291 詳情 按揭計算
  2023-10-04 村屋 元朗 另配充電車位出租 700 -- 4.180 084605 詳情 按揭計算
  2023-10-04 村屋 元朗 另配車位出租 700 -- 4.980 078292 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]