地區 用途 關鍵字 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-10-21 元朗 米埔新村5號A 1 C 0.850 詳情 最近放盤
  2025-10-21 元朗 橫台山羅屋村147號 G 700 3.900 @5571 詳情 最近放盤
  2025-10-21 元朗 輞井村273號 G 700 3.500 @5000 詳情 最近放盤
  2025-10-21 元朗 紅棗田5號 2 2.280 詳情 最近放盤
  2025-10-21 元朗 沙江圍27號D G 1.580 詳情 最近放盤
  2025-10-21 元朗 上村285號 2 700 3.800 @5429 詳情 最近放盤
  2025-10-21 元朗 寶珊園 第03座 1 A 728 4.000 @5495 詳情 最近放盤
  2025-10-21 元朗 錦繡花園 A段 松濤南路 52 1050 13.100 @12476 詳情 最近放盤
  2025-10-21 元朗 錦繡花園 C段 第08街 6 1300 10.980 @8446 詳情 最近放盤
  2025-10-21 元朗 錦繡花園 K段 第03街 59 850 6.700 @7882 詳情 最近放盤
  2025-10-21 元朗 朗日峰 12 D 4.056 詳情 最近放盤
  2025-10-21 元朗 富安大廈 10 B 573 2.880 @5026 詳情 最近放盤
  2025-10-21 元朗 柏瓏 I 第05座 7 B3 5.945 詳情 最近放盤
  2025-10-21 元朗 柏瓏 II 第01座 18 B7 5.760 詳情 最近放盤
  2025-10-21 元朗 柏瓏 II 第08座 1 A5 9.000 詳情 最近放盤
  2025-10-21 元朗 恒發樓 3 D 537 3.050 @5680 詳情 最近放盤
  2025-10-21 元朗 匯都 I 第03座 7 A7 5.100 詳情 最近放盤
  2025-10-21 元朗 金堂樓 1 5 2.550 詳情 最近放盤
  2025-10-21 元朗 利群樓 2 A 2.200 詳情 最近放盤
  2025-10-21 元朗 卓薈居 1 70E 700 3.680 @5257 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]