地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-12-26 村屋 元朗 已劈價四成![屋苑式全新樓]另花園.天台 700 700 2.980 093707 詳情 按揭計算
  2024-12-26 村屋 元朗 [屋苑]@新裝@三樓連天台1400呎空間 700 700 3.990 090149 詳情 按揭計算
  2024-12-26 村屋 元朗 [屋苑]全幢覆式~可入雙車花園! 2100 2100 14.200 013572 詳情 按揭計算
  2024-12-26 村屋 元朗 山下村~2年樓,開放式,可寵物 200 200 4900 076337 詳情
  2024-12-26 村屋 元朗 橫台山村(近小巴總站) 350 350 6800 036369 詳情
  2024-12-26 村屋 元朗 (新屋)三樓連天台 450 450 9500 046121 詳情
  2024-12-26 村屋 元朗 全幢覆式別墅,連1300呎花園[可泊雙車位] 2100 2100 36800 017794 詳情
  2024-12-26 村屋 元朗 大路邊~[花園可泊雙車充電]24管理 700 700 16500 006556 詳情
  2024-12-26 村屋 元朗 錦上路富銀花園 入兩車花園 24小時管理 700 -- 15500 009951 詳情
  2024-12-26 村屋 元朗 錦上路 入兩車花園 鄰近大欖 合法太陽能頂 2100 -- 36800 058840 詳情
  2024-12-26 村屋 元朗  350 -- 2.480 093300 詳情 按揭計算
  2024-12-26 村屋 元朗  350 -- 2.980 093302 詳情 按揭計算
  2024-12-26 村屋 元朗 全幢3層9房3廳~[出租] 2100 2100 35000 002157 詳情
  2024-12-26 村屋 元朗 新淨.三樓連天台[租/售] 700 700 5.600 14800 093229 詳情 按揭計算
  2024-12-26 村屋 元朗 [兩層半屋]自己住哂!有花園,可養狗. 800 800 16800 093231 詳情
  2024-12-26 村屋 元朗 屋苑管理~[半新樓]三樓連天台 700 700 4.480 068152 詳情 按揭計算
  2024-12-26 村屋 元朗 舊式小全幢~收租回報高! 900 900 2.500 039065 詳情 按揭計算
  2024-12-26 村屋 元朗 @抵買~238萬700呎[有泊車位] 700 700 2.380 093039 詳情 按揭計算
  2024-12-26 村屋 元朗 新~1房1廳. 300 300 6500 093107 詳情
  2024-12-26 村屋 元朗 悅富豪苑~覆式出租.兩車位 1400 1400 13.800 30000 001173 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]