地區 用途 關鍵字 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-12-04 元朗 上攸田村45號B G-1 1400 8.500 @6071 詳情 最近放盤
  2025-12-04 元朗 錦繡花園 O段 河北第08街 69 1150 9.080 @7896 詳情 最近放盤
  2025-12-04 元朗 柏瓏 I 第03座 18 A3 11.669 詳情 最近放盤
  2025-12-04 元朗 柏瓏 III 第03座 10 B5 5.171 詳情 最近放盤
  2025-12-04 元朗 柏瓏 III 第03座 7 B7 5.006 詳情 最近放盤
  2025-12-04 元朗 尚悅 第06座 28 A 8.700 詳情 最近放盤
  2025-12-04 元朗 尚城 第07座 17 E 1008 6.000 @5952 詳情 最近放盤
  2025-12-04 元朗 葡萄園 瑪歌大道 19 2898 19.500 @6729 詳情 最近放盤
  2025-12-04 元朗 宏富苑 3 19 3.500 詳情 最近放盤
  2025-12-04 元朗 新時代廣場 第02期 M7座 45 C 1335 12.880 @9648 詳情 最近放盤
  2025-12-03 元朗 馬田村422號 2 700 5.200 @7429 詳情 最近放盤
  2025-12-03 元朗 柏瓏 I 第02座 7 A1 7.393 詳情 最近放盤
  2025-12-03 元朗 柏瓏 I 第03座 12 B3 5.786 詳情 最近放盤
  2025-12-03 元朗 柏瓏 III 第01座 3 B2 7.363 詳情 最近放盤
  2025-12-03 元朗 柏瓏 III 第02座 2 A2 7.011 詳情 最近放盤
  2025-12-03 元朗 朗天苑 C座 16 8 2.771 詳情 最近放盤
  2025-12-03 元朗 加州花園 翠柏路 39 1534 10.600 @6910 詳情 最近放盤
  2025-12-03 元朗 加州花園 翠柏路 39 1534 10.600 @6910 詳情 最近放盤
  2025-12-03 元朗 御豪山莊 第03座 2 A 653 3.980 @6095 詳情 最近放盤
  2025-12-03 元朗 御豪山莊 第06座 1 A 653 3.680 @5636 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]