地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-11-21 村屋 大埔 近中大~全新開放式單位!收租王 200 200 2.000 092936 詳情 按揭計算
  2024-11-21 村屋 元朗 悅富豪苑~覆式出租.兩車位 1400 1400 13.800 30000 001173 詳情 按揭計算
  2024-11-21 村屋 元朗 新~1房1廳. 300 300 6500 093107 詳情
  2024-11-21 村屋 元朗 [和富豪庭]三樓連天台 700 700 3.880 027448 詳情 按揭計算
  2024-11-21 村屋 元朗 三樓連天台[包1車位] 700 700 11000 065308 詳情
  2024-11-21 村屋 大埔 林村~三樓連天台 700 700 4.000 092659 詳情 按揭計算
  2024-11-21 村屋 大埔 桐梓路~三樓連天台 650 650 3.780 072625 詳情 按揭計算
  2024-11-21 村屋 元朗 [地下連花園]~近大路邊! 700 700 4.500 024568 詳情 按揭計算
  2024-11-21 村屋 元朗 舊式[小全幢]1200呎3層高覆式! 1200 1200 4.000 092934 詳情 按揭計算
  2024-11-21 村屋 大埔 步行中大~全新樓700呎3房!收租王 700 700 5.000 092939 詳情 按揭計算
  2024-11-21 村屋 大埔 全幢覆式連[2000呎花園]可泊多車 2100 2100 16.800 42000 018473 詳情 按揭計算
  2024-11-21 村屋 大埔 {港鐵側}華樂豪庭[地下花園可改入車!! 700 700 7.280 085261 詳情 按揭計算
  2024-11-21 村屋 元朗 屋苑式~@地下花園入車@正! 700 700 5.250 078903 詳情 按揭計算
  2024-11-21 村屋 元朗 屋苑式管理~[800呎花園連車位] 700 700 5.500 086412 詳情 按揭計算
  2024-11-21 倉地 元朗 [[休閒農莊]]~即買即享受! 1797 1797 1.680 089320 詳情 按揭計算
  2024-11-21 村屋 元朗 [[三樓連天台299萬]]~筍! 700 700 2.990 084559 詳情 按揭計算
  2024-11-21 村屋 元朗 富銀花園 第03期 富逸天峰 1400 1400 9.500 26000 083375 詳情 按揭計算
  2024-11-21 村屋 元朗 [富逸天峰]~下覆式,車泊花園! 1400 1400 9.500 26000 010821 詳情 按揭計算
  2024-11-21 村屋 元朗 全新~地下連1200呎[入4車花園] 700 700 6.180 082005 詳情 按揭計算
  2024-11-21 村屋 元朗 全新裝修~[兩房靚屋出租] 450 450 7000 092590 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]